<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corée Archives - Sea Marconi</title>
	<atom:link href="https://seamarconi.com/fr/tag/coree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seamarconi.com/it/tag/corea/</link>
	<description>Sea Marconi soutient dans la gestion des transformateurs contenant des huiles isolantes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 16:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>La technologie Sea Marconi contre les PCB est en voyage vers la Corée du Sud</title>
		<link>https://seamarconi.com/fr/newsblog/limpianto-di-decontaminazione-dai-pcb-e-in-viaggio-verso-la-corea-del-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seamarconi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDP Process]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PCB free]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l'huile]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement PCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seamarconi.com/it/?post_type=newsblog&#038;p=107534</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://seamarconi.com/fr/newsblog/limpianto-di-decontaminazione-dai-pcb-e-in-viaggio-verso-la-corea-del-sud/">La technologie Sea Marconi contre les PCB est en voyage vers la Corée du Sud</a> appeared first on <a href="https://seamarconi.com/fr">Sea Marconi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p align="justify">La satisfaction avec laquelle on a conclu la formation des techniciens coréens, la ponctualité sur les temps de livraison et les performances de l’équipement pendant la phase des essais, encore une fois, confirment la leadership de Sea Marconi dans le domaine de la décontamination des PCB sur échelle internationale. Mais faisons un pas en arrière.</p>
<p>L’intérêt manifesté par la société coréenne GreenField Ltd. à fin 2008 porte M. Vander Tumiatti à Seoul pour mieux approfondir les problématiques liées aux PCB contenus dans les huiles isolantes et, surtout, pour offrir de solutions concrètes pour le marché sud coréen. Cet intérêt <strong>se transforme dans une commande d’achat</strong> pendant le mois de Février 2009, et, à temps de record, il y a quelque semaine que la première session de formation des techniciens, les essais et l’expédition maritime de l’équipement DMU BATCH 2500 2/D, apte à la déhalogenation des huiles minérales isolantes, viennent de se conclure. Au moment cet équipement est en train de traverser l’océan pour atteindre le port de Busan; pendant le très prochain mois de Septembre on aura le début d’une nouvelle session de formation vers les techniciens opérationnels coréens.</p>
<p>La satisfaction mélangée à l’étonnement que nous avons lu dans les yeux de nos partenaires coréens pendant les essais de l’équipement nous a profondément honorés (seulement en 4 heures, sur 2.500 Kg d’huile, on est passés d’une contamination par PCB <strong>de 297 mg/Kg à une valeur inférieure à 2</strong>). Nous sommes surs que notre projet “<strong>GreenPro<sup>®</sup> PCB Free</strong>” garantira de résultats surprenants qui contribueront à améliorer l’environnement et à confirmer Sea Marconi come point de repéré contre les PCB aussi en Extrême Orient.</p>

		</div>
	</div>
<div class="grid_holder mfp_gallery  small_spacing" id="img_gallery_2d9d60466711c35d15b1538fdba834f9"><div class="col span_1_of_5 info_item isotope_element">
							<div class="pic  img_hover_effect1">			
							<a href="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea1.jpg" class="mfp_popup_gal" title="">
								<img decoding="async" src="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea1.jpg" alt="" />
								<div class='img_overlay'><span class='hover_icon icon_zoom'></span></div>
							</a>	</div></div><div class="col span_1_of_5 info_item isotope_element">
							<div class="pic  img_hover_effect1">			
							<a href="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea5.jpg" class="mfp_popup_gal" title="">
								<img decoding="async" src="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea5.jpg" alt="" />
								<div class='img_overlay'><span class='hover_icon icon_zoom'></span></div>
							</a>	</div></div><div class="col span_1_of_5 info_item isotope_element">
							<div class="pic  img_hover_effect1">			
							<a href="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea4.jpg" class="mfp_popup_gal" title="">
								<img decoding="async" src="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea4.jpg" alt="" />
								<div class='img_overlay'><span class='hover_icon icon_zoom'></span></div>
							</a>	</div></div><div class="col span_1_of_5 info_item isotope_element">
							<div class="pic  img_hover_effect1">			
							<a href="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea3.jpg" class="mfp_popup_gal" title="">
								<img decoding="async" src="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea3.jpg" alt="" />
								<div class='img_overlay'><span class='hover_icon icon_zoom'></span></div>
							</a>	</div></div><div class="col span_1_of_5 info_item isotope_element">
							<div class="pic  img_hover_effect1">			
							<a href="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea2.jpg" class="mfp_popup_gal" title="">
								<img decoding="async" src="https://seamarconi.com/wp-content/uploads/2017/08/collaudo_corea2.jpg" alt="" />
								<div class='img_overlay'><span class='hover_icon icon_zoom'></span></div>
							</a>	</div></div></div></div></div></div></div>
</div><p>The post <a href="https://seamarconi.com/fr/newsblog/limpianto-di-decontaminazione-dai-pcb-e-in-viaggio-verso-la-corea-del-sud/">La technologie Sea Marconi contre les PCB est en voyage vers la Corée du Sud</a> appeared first on <a href="https://seamarconi.com/fr">Sea Marconi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
