Il laboratorio Sea Marconi è in grado di realizzare le seguenti analisi (prove analitiche)
Nome | Matrice | Metodo mis. | Norma di rif. | Tecnica di prova | Scopo | Accreditam |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua in olio (estrazione in corrente d'azoto) | Liquidi isolanti | IEC 60814, § 3 | IEC 60296 IEC 60422 | Titolazione Coulometrica di Karl Fischer con estrazione in corrente d'azoto | Determina il livello di acqua disciolta nell'olio, di origine atmosferica o derivante dal degrado funzionale del fluido, delle carte isolanti o dell'apparecchio. | sì |
Acqua in olio (iniezione diretta) | Liquidi isolanti | IEC 60814, § 2 | IEC 60296 IEC 60422 | Titolazione Coulometrica di Karl Fischer con iniezione diretta del campione | Determina il livello di acqua disciolta nell'olio, di origine atmosferica o derivante dal degrado funzionale del fluido, della carte isolanti o dell'apparecchio. | no |
Acqua nei solidi | solidi adsorbenti (carta, suoli, matrici granulari, ecc.) | IEC 60814, § 3 | Titolazione Coulometrica di Karl Fischer per strippaggio in corrente d'azoto anidro | Determina l'umidità percentuale di un solido. Indica il contenuto di acqua di carte o cartoni utilizzati come isolanti solidi. | no | |
Additivi antiossidanti - DBPC e DBP | Liquidi isolanti minerali | IEC 60666 | IEC 60296 IEC 60422 | Spettrofotometria FT - IR | Verifica del contenuto di DBPC in oli inibiti. | no |
Antiossidanti con metodo RULER | Oli lubrificanti e di turbina | RULER | Determinazione comparativa degli antiossidanti con tecnica voltammetrica. Test da campo e da laboratorio | Indica la tendenza dell'olio a degradare gli additivi antiossidanti, supporta la determinazione delle frequenze di taglio e ripristino. | no | |
Antiossidanti amminici e fenolici in oli lubrificanti | Oli lubrificanti e oli turbina | Metodo interno | Determinazione degli antiossidanti amminici e fenolici mediante HPLC, previa estrazione SPE. | Indica la tendenza dell'olio a degradare verso stati ossidati. Alternativo alla determinazione con metodo RULER. | no | |
Caratterizza- zione FT-IR | Liquidi a matrice petrolifera, oli isolanti,lubrificanti | Metodo interno | Spettrofotometria FT - IR | Permette di identificare la matrice del campione ()tipologia di olio | no | |
CDT test (Copper Deposition Tendency Test) | Liquidi isolanti | Metodo interno | Determinazione del rame disciolto in olio (ICP/AES) e depositato su carta kraft (ICP/AES previa digestione della cellulosa) dopo invecchiamento accellerato sotto stress termico. | Dà un'indicazione della capacità dell'olio di depositare rame sulla cellulosa, e di sciogliere rame durante il servizio. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no | |
Colore ASTM | Liquidi isolanti e lubrificanti | ASTM D-1500 | IEC 60296 IEC 60422 | Visivo per comparazione | Indicazione visiva dello stato di ossidazione del fluido e della presenza di inquinanti | no |
Composti aromatici | Oli isolanti minerali | IEC 60590 | Spettrofotometria FT - IR | Misura la percentuale totale di idrocarburi aromatici nell'olio. | no | |
Composti furanici | Liquidi isolanti | IEC 61198 | SPE su SilicaGel, RP-HPLC su colonna C18, rivelazione DAD | E' un indicatore del degrado degli isolanti solidi (carta) e del loro grado di polimerizzazione residuo. | sì | |
DBDS (Dibenzil Disolfuro) | Liquidi isolanti | Cigre A2.32 TF04 | Determinazione gas cromatografica diretta su colonnea capillare, determinazione mediante AED | Misura la principale sostanza corrosiva presente nell'olio isolante minerale | no | |
Densità (Massa volumica) | Liquidi isolanti e prodotti petroliferi | ISO 3675 | IEC 60296 | Metodo idrometrico | Costituisce un test di qualifica e classificazione iniziale dell'olio. | no |
DP della carta (grado di polimerizzazione) | Carta Kraft isolante; Carta TUK (Thermally Upgraded) | IEC 450 : 1974 | Misura del grado di polimerizzazione per viscosimetria differenziale dopo digestione in soluzione cuprotetramminica | Determina il livello di invecchiamento degli isolanti solidi (carta kraft) per stimarne la vita termica residua. | no | |
ECT - Tendenza alla carica elettrostatica | Liquidi isolanti | Westinghouse n° 84700JS(1994) | Invecchiamento sotto condizioni ossidanti | Indica la tendenza dell'olio a dare carica elettrostatica in fase cinetica | no | |
Fattore di dissipazione dielettrica (tgδ) | Liquidi isolanti | IEC 60247 | IEC 60296 IEC 60422 | Sollecitazione elettrica alternata a frequenza industriale. La misura è eseguita a 90°C | Indicatore della contaminazione del fluido da sostanze polari, orioginate dal degrado o dalla contaminazione dello stesso. Per oli nuovi è uno dei principali indicatori della qualità e della pulizia dell'olio. | no |
Gas Disciolti (DGA) Estrazione mediante pompa Toepler | Liquidi isolanti | IEC 60567 | Estrazione quantitativa con pompa Toepler e determinazione gas cromatografica su colonne impaccate, rivelatori TCD e FID | Determina la conc. di gas discliolti nell'olio, principale indicatore di anomalie elettriche o termiche dell'apparecchio. Si applica ai factory test in quanto più sensibile del metodo HS DGA | no | |
Gas Disciolti (DGA) Estrazione mediante Spazio di Testa | Liquidi isolanti | IEC 60567 | Preparazione del campione su Revolving Table; estrazione parziale in Spazio di testa e determinazione gas cromatografica su colonne impaccate, rivelatori TCD e FID | Determina la conc. di gas discliolti nell'olio, principale indicatore di anomalie elettriche o termiche dell'apparecchio. Non si applica ai factory test. | sì | |
Gas liberi | Gas liberi (da Bucholz) | IEC 60567 | Determinazione gas cromatografica diretta su colonne impaccate, rivelatori TCD e FID | Determina la concentrazione di gas liberi raccolti nel dispositivo di accumulo del relé di Buchholz. E' indicativa della presenza di scariche, archi o punti caldi all'interno dell'apparecchio. | no | |
Gassing sotto stress elettrico | Oli isolanti minerali | IEC 60628 | IEC 60296 IEC 60422 | Misura dei gas disciolti formati dopo esposizione allo stress elettrico. | Dà indicazioni sulla tendenza dell'olio a sviluppare o adsorbire gas in presenza di stress elettrico. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no |
Idrocarburi in Askarel | Liquidi isolanti | CEI 10-6 | CEI 10-6 | Spettrofotometria FT - IR | Indica la contaminazione di un askarel a causa di liquidi minerali, in grado di comprometterne le caratteristiche di ininfiammabilità e alterarne le qualità dielettriche. | no |
IFED Fingerprint Integrated Fin- gerprinting and Elemental Diagn. | Liquidi isolanti | Metodo interno | Profilo di eluizione della matrice idrocarburica e dei composti dello zolfo e dell'azoto. | Permette di identificare la matrice del campione (tipologia di olio, presenza di inibitori e di DBDS). Costituisce un test di qualifica iniziale. | no | |
Indice di viscosità | Oli lubrificanti | ASTM D 2270 | Calcolalto dai valori di viscosità cinematica a 40 °C e 100 °C | Test di verifica della stabilità del potere lubrificante al variare della temperatura. | no | |
Irgamet30 | Oli isolanti minerali | HLPC/MS | Invecchiamento sotto condizioni ossidanti | Indica la tendenza dell'olio a dare carica elettrostatica in fase cinetica | no | |
Mercaptani e Disolfuri totali | Oli isolanti minerali | Cigre A2.32 TF04 | Titolazione potenziometrica dei mercaptani, previa riduzione del disolfuri. | Misura la presenza totale di disolfuri e mercaptani in olio, come indice della presenza di composti corrosivi. | no | |
Metalli | Oli turbina, lubrificanti e idraulici | ASTM D 4951 | Spettrofotometria di emissione atomica ICP | Determina la contaminazione di additivi ed elementi specifici in oli lubrificanti e idraulici. | no | |
Metalli | Oli turbina, lubrificanti e idraulici | ASTM D 5185 | Spettrofotometria di emissione atomica ICP | Determina la contaminazione da metalli da usura e contaminazione in oli lubrificanti e idraulici. | no | |
Metalli | Liquidi isolanti | ASTM D 7151 | Spettrofotometria di emissione atomica ICP | Determina la contaminazione da metalli disciolti in olio, originati da contaminazioni esterne (Si, Ca, Mg), fenomeni di corrosione o usura (Cu, Ag, Sn), sverniciamenti (Zn, Cr; Pb), residui di raffinazione (S) | no | |
Particelle (conteggio dimensionale) | Oli lubrificanti e idraulici | ISO 11500 | Determina il numero di particelle superiori a un determinato diametro (> 4, > 6 e > 16 micron) presenti nell'olio, per effetto di contaminazioni esterne o degrado del fluido e dei materiali isolanti. | Determina il numero di particelle superiori a un determinato diametro (> 4, > 6 e > 16 micron) presenti nell'olio, per effetto di contaminazioni esterne o degrado del fluido e dei materiali isolanti. | no | |
Particelle (conteggio dimensionale) | Liquidi isolanti | IEC 60970 | IEC 60422 | Determina il numero di particelle superiori a un determinato diametro (> 4, > 6 e > 16 micron) presenti nell'olio, per effetto di contaminazioni esterne o degrado del fluido e dei materiali isolanti. | Determina il numero di particelle superiori a un determinato diametro (> 4, > 6 e > 16 micron) presenti nell'olio, per effetto di contaminazioni esterne o degrado del fluido e dei materiali isolanti. | no |
Passivanti triazolici (BTA e TTAA) | Oli isolanti minerali | prIEC 60666:2008 | SPE su SilicaGel, RP-HPLC su colonna C18, rivelazione DAD | Misura la persenza di passivanti nell'olio, in particolare del BTA (benzotriazolo) e del TTAA (Toluil trazolammina - Irgamet 39). | no | |
Patch Test su oli lubrificanti | Oli lubrificanti e oli turbina | Metodo interno | Diluizione e filtrazione su filtri a 0.22, 0.45 e 0.8 micron Raffronto e monitoraggio del trend di contaminazione sul filtro. | Indica la tendenza dell'olio a formare varnish e sottoprodotti di ossidazione insolubili. Costituisce un indicatore del degrado fisico e chimico dell'olio. | no | |
PCB totale nei terreni | Terreno, inerti da costruzione, sabbia. | Estrazione in solvente U.S., gascromatografia con colonna capillare, rivelatore ECD Ni63 | Determinazione della contaminazione da policlorobifenili, policlorotrifenili e policlorobenziltolueni in matrici solide. | no | ||
PCB totale su superfici | Wipe Test | Estrazione in solvente U.S., gascromatografia con colonna capillare, rivelatore ECD Ni63 | Determinazione della contaminazione da policlorobifenili, policlorotrifenili e policlorobenziltolueni su superfici non porose | no | ||
PCB totale (PCB + PCT + PCBT) | Liquidi isolanti (esclusi Askarel) | CEI EN 61619 EN 12766-3 | IEC 60296 IEC 60422 | Gascromatografia con colonna capillare, rivelatore ECD Ni63 | Determinazione della contaminazione da policlorobifenili, policlorotrifenili e policlorobenziltolueni nel liquido isolante. | sì |
Permettività relativa (εR) | Liquidi isolanti | IEC60247 | IEC 60296 IEC 60422 | Sollecitazione elettrica alternata a frequenza industriale. La misura è eseguita a 90°C (25°C per gli Askarel) | Rapporto tra la costante dielettrica del mezzo isolante e la costante dielettrica del vuoto. Non ha interesse diagnostico. | no |
PNA - Polinucleari aromatici | Liquidi a matrice petrolifera, oli isolanti,lubrificanti | Metodo interno | Estrazione SPE/LLE Gascromatografia in colona capillare e rivelazione MS. | Verifica del contenuto di Polinucleari aromatici negli oli. | no | |
Potere di separazione dell'aria | Oli lubrificanti | ASTM D 3472 | Verifica della capacità di inglobare aria | no | ||
Prova di Demulsività | Oli lubrificanti | ASTM D 1401 | E' indice della tendenza dell'olio a separare strati emulsivi. | no | ||
Prova di ossidazione | Oli lubrificanti | IP 48 - ASTM D 943 | Invecchiamento sotto condizioni ossidanti | Indica la tendenza dell'olio a ossidarsi. | no | |
Prova di ossidazione | Oli lubrificanti | ASTM D 2272 | Invecchiamento sotto condizioni ossidanti | Indica la tendenza dell'olio a ossidarsi. | no | |
Prova di schiumeggiamento - 1 ciclo/3 cicli | Oli lubrificanti | ASTM D 892 | E' indice della tendenza dell'olio a formare schiuma. Si può realizzare a 1 ciclo o a tre cicli. | no | ||
Punto di Infiammabilità (Flash Point) in vaso aperto | Oli lubrificanti e prodotti petroliferi | ISO 2592 : 2000 | Metodo in coppa chiusa di Pensky-Martens | Determina la temperatura minima alla quale i vapori prodotti dall'olio innescano e alimentano la fiamma; è indice della presenza di sostanze volatili combustibili. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no | |
Punto di Infiammabilità (Flash Point) in vaso chiuso | Liquidi a matrice petrolifera, oli isolanti,lubrificanti | ISO 2719 | IEC 60296 | Metodo in coppa chiusa di Pensky-Martens | Determina la temperatura minima alla quale i vapori prodotti dall'olio innescano e alimentano la fiamma; è indice della presenza di sostanze volatili combustibili. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no |
Punto di scorrimento (Pour Point) | Liquidi isolanti e oli lubrificanti | ISO 3016 | IEC 60296 | Rampa di temperatura | Determina la temperatura minima alla quale l'olio matiene la fluidità richiesta.Costituisce un test di qualifica e classificazione iniziale dell'olio. | no |
Resistività in corrente continua (Ωm) | Sollecitazione elettrica alternata a frequenza industriale. La misura è eseguita a 90°C (25°C per gli Askarel) | Indicatore della contaminazione del fluido da sostanze polari, orioginate dal degrado o dalla contaminazione dello stesso. | no | |||
Stabilità all'ossidazione | Oli minerali isolanti | CEI EN 61125 : 1997 | IEC 60296 | Ossidazione in ambiente controllato | Indica la tendenza dell'olio a ossidarsi in condizioni di stress termico e chimico. Costituisce un test di qualifica e classificazione iniziale dell'olio, nonché un indicatore dell'idoneità a proseguire il servizio di oli ossidati. | no |
Stray gassing | Oli isolanti minerali | Cigre D1.01 TF11 | Misura dei gas disciolti formati dopo esposizione allo stress termico. | Dà indicazioni sulla tendenza dell'olio a sviluppare gas in presenza di stress termico moderato. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no | |
TAN (Acidità totale) | Liquidi isolanti | IEC 62021-1 | IEC 60296 IEC 60422 | Titolazione automatica potenziometrica a punto finale - Titolazione automatica potenziometrica | Determina il livello di acidità totale dell'olio, indice di ossidazione ed invecchiamento termico del fluido. | no |
Tensione di scarica (Rigidità Dielettrica) | Liquidi isolanti | IEC 60156 | IEC 60296 IEC 60422 | Prova spinterometrica | E' un generico indicatore delle qualità dielettriche del fluido, non dà indicazioni sulle cause del suo stato di degrado funzionale. | no |
Tensione interfacciale (IFT) | Liquidi isolanti minerali | ISO 6295 | IEC 60422 | Misura della forza del tensore imposto da un anello di Pt all'intefaccia olio/acqua | E' un indice del contenuto di sostanze polari del fluido (diminuisce all'aumentare della polarità) | no |
Test alla ruggine su acciaio | Oli lubrificanti | ASTM D 665 | Test di invecchiamento su provino di acciaio | Indica la tendenza dell'olio a formare ruggine. Test passa - non passa. | no | |
Viscosità cinematica a 40 °C - 100 °C | Liquidi isolanti, idraulici e lubrificanti | ISO 3104 | Viscosimetria Cannon-Fenske | E' una caratteristica funzionale di base del fluido, avente influenza sulle prestazioni di scambio termico. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no | |
Zolfo corrosivo su provino in rame | Liquidi isolanti | ASTM D 1275 | IEC 60296 IEC 60422 | Ossidazione accelerata ad elevata temperatura su strip in rame elettrolitico, valutazione visiva. Metodo A: 19h - 140°C Metodo B: 48h - 150°C | Determina la presenza di composti dello zolfo ad azione corrosiva che potrebbero contaminare le superfici in rame. | no |
Zolfo corrosivo su provino in argento | Liquidi isolanti | DIN 51353 | IEC 60296 IEC 60422 | Ossidazione accelerata ad elevata temperatura su strip in argento, valutazione visiva. | Determina la presenza di composti dello zolfo ad azione corrosiva che potrebbero contaminare le superfici in argento. | no |
Zolfo corrosivo su conduttore avvolto (CCD test) | Liquidi isolanti | IEC 62535 | IEC 60296 IEC 60422 | Ossidazione accelerata ad elevata temperatura su conduttore di rame avvolto in carta kraft, valutazione visiva. (ex metodo Cigre A2.32.TF01) | Determina la presenza di composti dello zolfo ad azione corrosiva che potrebbero contaminare la cellulosa dei conduttori con solfuro di rame. | no |
Elenco aggiornato delle prove?
L’elenco sopra riportato è aggiornato al 1 gennaio 2018. Per visualizzare l’elenco aggiornato dei test eseguiti dal laboratorio Sea Marconi clicca sul pulsante contattaci