Il laboratorio analisi Sea Marconi può senza dubbio definirsi fra “i primi della classe” dopo gli esiti delle due prove interlaboratorio (RRT – Round Robin Test o proficiency test) organizzate dall’ASTM International (USA).
Il primo RRT, in cui Sea Marconi ha realizzato punteggi straordinari, ha messo a confronto la qualità di 65 laboratorio su scala internazionale nell’eseguire prove analitiche sui gas disciolti (DGA). Nel secondo RRT, 87 laboratori sono stati messi alla prova nell’esecuzione di diverse prove fisico chimiche (vd. Tabella poco sotto).
Entrambi i Round Robin Test hanno messo in evidenza una qualità assoluta ed una grande competenza del laboratorio Sea Marconi, che conferma quindi il suo ruolo di leader internazionale nelle prove analitiche su fluidi isolanti. Per i laboratori accreditati come quello di Sea Marconi, questi RRT sono indispensabili per mantenere l’accreditamento Accredia (ex SINAL): nella fattispecie ricevuto da Sea Marconi nel febbraio del 2009, esteso nel novembre 2010 e recentemente rinnovato.
Per interpretare correttamente i risultati pubblicati poco sotto, aggiungo qualche informazione su queste prove interlaboratorio. I RRT (Round Robin Test), detti anche proficiency test, sono uno strumento per assicurare la qualità dei laboratori e dei risultati analitici emessi. Al termine di ogni RRT viene stilata una valutazione mediante un punteggio chiamato “Z score”, quanto più questo numero è vicino allo zero, tanto più è positivo l’operato del laboratorio.
Concludo dicendo che in entrambi i RRT il laboratorio Sea Marconi ha dato grande prova di forza, ricevendo punteggi d’eccellenza sia in termini assoluti sia a confronto con i laboratori di tutto il mondo.
Di seguito i dettagli con gli esiti dei Proficiency test.
Valutazione delle prove sui gas disciolti (DGA) | |||||||
PT | Parametro | Risultato SMT | Valore medio PT | UdM | Z-Score | Esito | Prova accreditata SI/NO |
ASTM PTP DGA1108 | Azoto | 73014 | 60461 | ?l/l | 1,3 | Soddisfacente | SI |
Ossigeno | 36180 | 28179 | ?l/l | 1,5 | Soddisfacente | SI | |
Anidride carbonica | 1477 | 1455,4 | ?l/l | 0,1 | Buono | SI | |
Monossido di carbonio | 11 | 10,9 | ?l/l | 0 | Buono | SI | |
Idrogeno | 2 | 4,4 | ?l/l | -0,8 | Buono | SI | |
Metano | 10 | 10,5 | ?l/l | -0,2 | Buono | SI | |
Etano | 63 | 59,6 | ?l/l | 0,5 | Buono | SI | |
Etilene | 37 | 34,6 | ?l/l | 0,6 | Buono | SI | |
Acetilene | 14 | 12,5 | ?l/l | 0,4 | Buono | SI | |
Propano + propilene | 2 | 0,5 | ?l/l | 1,4 | Soddisfacente | NO | |
Insulating Fluid Quality – Valutazione delle prove fisico-chimiche | |||||||
PT | Parametro | Risultato SMT | Valore medio PT | UdM | Z-Score | Esito | Prova accreditata SI/NO |
TM PTP IFQ1109 | Acidità | < 0,01 | 0,009 | mg/g | -1,7 | Soddisfacente | NO |
Colore ASTM | 0,5 | < 1,0 * | – | – | Buono | NO | |
Zolfo Corr. D 1275 A | 1b | 1b * | – | – | Buono | NO | |
Zolfo Corr. D 1275 B | 1b | 1b * | – | – | Buono | NO | |
2-FAL | 1 | 1 | ?g/kg | 0 | Buono | SI | |
2-FOL | assente | assente | ?g/kg | 0 | Buono | SI | |
5-MEF | assente | assente | ?g/kg | 0 | Buono | SI | |
5-HMF | assente | assente | ?g/kg | 0 | Buono | SI | |
2-ACF | assente | assente | ?g/kg | 0 | Buono | SI | |
IFT | 41,5 | 44,33 | mN/m | -1 | Buono | NO | |
DBPC | 0,36 | 0,287 | % m/m | 1,4 | Soddisfacente | NO | |
Particelle > 4 ?m | 307 | 399,77 | n°/ml | -0,2 | Buono | NO | |
Particelle > 6 ?m | 71 | 109,19 | n°/ml | -0,4 | Buono | NO | |
Particelle > 14 ?m | 7 | 11,86 | n°/ml | -0,5 | Buono | NO | |
Pour Point | -63 | -56,1 | °C | -1,8 | Soddisfacente | NO | |
Densità | 0,8877 | 0,89315 | g/ml | < -3 | Insoddisfacente | NO | |
Viscosità Cinematica 40°C | 9,37 | 8,865 | cSt | > 3 | Insoddisfacente | NO | |
Acqua in olio | 27 | 36,8 | mg/kg | -2,2 | Questionabile | SI |
* mode (valore più frequente)
Fra le 28 prove in esame, solo i parametri della densità e della viscosità cinematica non ha ottenuto Z score conformi alla maggioranza dei laboratori partecipanti.
Per approfondirne le cause, il laboratorio ha già avviato le procedure di qualità interna che porteranno a breve ad un’azione correttiva.
La prova dell’acqua, dal risultato questionabile, a breve sarà nuovamente sotto valutazione, di conseguenza si otterranno maggiori elementi in merito. Tutti gli altri Z score hanno evidenziato una grande professionalità del laboratorio Sea Marconi, con punte d’eccellenza nell’esecuzione dei gas e dei furani.