The Sea Marconi laboratory is able to carry out the following tests
Nome | Matrice | Metodo mis. | Norma di rif. | Tecnica di prova | Scopo | Accreditam |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua in olio (estrazione in corrente d'azoto) | Liquidi isolanti | IEC 60814, § 3 | IEC 60296 IEC 60422 | Titolazione Coulometrica di Karl Fischer con estrazione in corrente d'azoto | Determina il livello di acqua disciolta nell'olio, di origine atmosferica o derivante dal degrado funzionale del fluido, delle carte isolanti o dell'apparecchio. | sì |
Acqua in olio (iniezione diretta) | Liquidi isolanti | IEC 60814, § 2 | IEC 60296 IEC 60422 | Titolazione Coulometrica di Karl Fischer con iniezione diretta del campione | Determina il livello di acqua disciolta nell'olio, di origine atmosferica o derivante dal degrado funzionale del fluido, della carte isolanti o dell'apparecchio. | no |
Acqua nei solidi | solidi adsorbenti (carta, suoli, matrici granulari, ecc.) | IEC 60814, § 3 | Titolazione Coulometrica di Karl Fischer per strippaggio in corrente d'azoto anidro | Determina l'umidità percentuale di un solido. Indica il contenuto di acqua di carte o cartoni utilizzati come isolanti solidi. | no | |
Additivi antiossidanti - DBPC e DBP | Liquidi isolanti minerali | IEC 60666 | IEC 60296 IEC 60422 | Spettrofotometria FT - IR | Verifica del contenuto di DBPC in oli inibiti. | no |
Antiossidanti con metodo RULER | Oli lubrificanti e di turbina | RULER | Determinazione comparativa degli antiossidanti con tecnica voltammetrica. Test da campo e da laboratorio | Indica la tendenza dell'olio a degradare gli additivi antiossidanti, supporta la determinazione delle frequenze di taglio e ripristino. | no | |
Antiossidanti amminici e fenolici in oli lubrificanti | Oli lubrificanti e oli turbina | Metodo interno | Determinazione degli antiossidanti amminici e fenolici mediante HPLC, previa estrazione SPE. | Indica la tendenza dell'olio a degradare verso stati ossidati. Alternativo alla determinazione con metodo RULER. | no | |
Caratterizza- zione FT-IR | Liquidi a matrice petrolifera, oli isolanti,lubrificanti | Metodo interno | Spettrofotometria FT - IR | Permette di identificare la matrice del campione ()tipologia di olio | no | |
CDT test (Copper Deposition Tendency Test) | Liquidi isolanti | Metodo interno | Determinazione del rame disciolto in olio (ICP/AES) e depositato su carta kraft (ICP/AES previa digestione della cellulosa) dopo invecchiamento accellerato sotto stress termico. | Dà un'indicazione della capacità dell'olio di depositare rame sulla cellulosa, e di sciogliere rame durante il servizio. Costituisce un test di qualifica iniziale. | no | |
Colore ASTM | Liquidi isolanti e lubrificanti | ASTM D-1500 | IEC 60296 IEC 60422 | Visivo per comparazione | Indicazione visiva dello stato di ossidazione del fluido e della presenza di inquinanti | no |
Composti aromatici | Oli isolanti minerali | IEC 60590 | Spettrofotometria FT - IR | Misura la percentuale totale di idrocarburi aromatici nell'olio. | no |
Showing 1 to 10 of 56 entries
Updated list of tests?
The list above is updated as of January 1, 2018. To view the updated list of tests performed by the Sea Marconi laboratory, click on the contact us button